TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 地 区 | 対象施設数 | 実施施設数 | 対象人員数 | 総食品使用数 | 県産品使用数 |
| A地区(東青・下北地区) | 14 | 14 | 21,317 | 212 | 176 |
| B地区(津軽地区) | 26 | 25 | 24,961 | 375 | 311 |
| C地区(三八上北地区) | 21 | 21 | 35,047 | 280 | 220 |
| 計 | 61 | 60 (実施率98.4%) |
81,325 | 867 | 707 (使用率81.5%) |
※食品使用数は、調味料を除く
| 地 区 | 対象施設数 | 実施施設数 | 対象人員数 | 総食品使用数 | 県産品使用数 |
| A地区(東青・下北地区) | 14 | 13 | 20,770 | 195 | 172 |
| B地区(津軽地区) | 27 | 26 | 24,440 | 397 | 341 |
| C地区(三八上北地区) | 21 | 20 | 34,129 | 297 | 267 |
| 計 | 62 | 59 (実施率95.2%) |
79,339 | 889 | 780 (使用率87.7%) |
※食品使用数は、調味料を除く