TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員(人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 弘前市西部学校給食センター小 | 6/17 | 20 | 15 | 14 | 3,543 | 93.3 | ||
| 弘前市西部学校給食センター中 | 6/23 | 15 | 1 | 15 | 14 | 3,570 | 93.3 | |
| 弘前市東部学校給食センター | 6/18 | 12 | 15 | 14 | 3,215 | 93.3 | ||
| 弘前市立常盤野小中学校 | 6/18 | 1 | 1 | 12 | 9 | 42 | 75.0 | |
| 弘前大学教育学部附属小学校 | 6/19 | 1 | 13 | 10 | 475 | 76.9 | ||
| 弘前大学教育学部附属特別支援学校 | - | - | ||||||
| 青森県立弘前聾学校 | 6/17 | 1 | 15 | 12 | 34 | 80.0 | ||
| 青森県立弘前第一養護学校 | 6/4 | 2 | 14 | 13 | 300 | 92.9 | ||
| 黒石市立黒石中学校 | 6/19 | 1 | 15 | 14 | 715 | 93.3 | ||
| 黒石市立黒石東小学校 | 6/19 | 2 | 15 | 14 | 614 | 93.3 | ||
| 黒石市立黒石小学校 | 6/19 | 1 | 15 | 12 | 558 | 80.0 | ||
| 黒石市立六郷小学校 | 6/19 | 1 | 14 | 12 | 157 | 85.7 | ||
| 藤崎町学校給食センター | 6/24 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1,149 | 84.6 | |
| 大鰐町学校給食センター | 6/16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 430 | 71.4 | |
| 平川市学校給食センター | 6/25 | 9 | 4 | 16 | 15 | 2,178 | 93.8 | |
| 田舎館村学校給食センター | 6/18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 673 | 93.3 |
| 五所川原市立学校給食センター | 6/18 | 9 | 5 | 12 | 10 | 3,266 | 83.3 | |
| つがる市立木造中学校 | 6/16 | 1 | 11 | 8 | 314 | 72.7 | ||
| つがる市立向陽小学校 | 6/9 | 3 | 13 | 9 | 536 | 69.2 | ||
| つがる市立車力学校給食センター | 6/5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 400 | 73.3 | |
| つがる市立森田学校給食センター | 6/16 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 332 | 82.4 |
| つがる市立柏中学校 | 6/16 | 1 | 17 | 12 | 144 | 70.6 | ||
| 鯵ヶ沢町立学校給食センター | 6/23 | 2 | 1 | 13 | 8 | 457 | 61.5 | |
| 板柳町立板柳中学校 | 6/19 | 1 | 16 | 12 | 271 | 75.0 | ||
| 中泊町学校給食センター | 6/19 | 4 | 2 | 15 | 12 | 527 | 80.0 | |
| 鶴田町学校給食センター | 6/24 | 1 | 1 | 16 | 15 | 828 | 93.8 | |
| 深浦町立深浦小学校給食調理場 | 6/19 | 1 | 1 | 14 | 12 | 239 | 85.7 | |
| 計 | 375 | 311 | 24,961 | 82.9 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く