TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 検 査 日 | 検 査 品 目 | 主原料の産地 (製造工場所在地) | 検 査 結 果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 200 | 29/3/14 | 荏胡麻豚メンチカツ60g | 宮城、北海道、佐賀他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 199 | 29/3/14 | 米粉皮(つがるロマン)肉餃子 | 青森他 (秋田) | 検出されず | 検出されず | 
| 198 | 29/3/14 | ほたて入り厚焼玉子50g | 群馬、宮城、青森、茨城他 (群馬) | 検出されず | 検出されず | 
| 197 | 29/3/14 | 味なほたて | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 196 | 29/3/14 | りんごダイス缶 | 青森他 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 195 | 29/3/7 | いわしハンバーグ(バラ)40g | 北海道、長野、千葉、宮城、青森他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 194 | 29/3/7 | ふっくら蒸しパン(かぼちゃ) | 青森、タイ、オーストラリア他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 193 | 29/3/7 | たら塩麹漬40g | ロシア、日本、アメリカ他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 192 | 29/3/7 | 冷凍エリンギ | 長野 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 191 | 29/3/7 | ビビンバ | 日本、中国他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 190 | 29/2/28 | 野菜かき揚げ | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 189 | 29/2/28 | 青森シャモロック8.5倍濃縮スープ | 青森他 (栃木) | 検出されず | 検出されず | 
| 188 | 29/2/28 | 県産牛肉ミンチ | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 187 | 29/2/28 | さんまフリッター | 北海道他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 186 | 29/2/28 | 国産ほうれん草カット | 茨城 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 185 | 29/2/21 | 若竹信田 | 宮崎、埼玉他 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 184 | 29/2/21 | 味付茹で卵 | 青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 183 | 29/2/21 | 県産野菜だし入りつみれ | アメリカ、青森他 (山口) | 検出されず | 検出されず | 
| 182 | 29/2/21 | 冷凍味付けもずく&めかぶ | 沖縄、三陸他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 181 | 29/2/21 | 大根のしょうゆ漬 | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 180 | 29/2/14 | 熟鶏とうふハンバーグ(バラ)50g | 茨城、宮城、北海道他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 179 | 29/2/14 | ふっくら蒸しパン(雪人参) | 日本、青森、アメリカ他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 178 | 29/2/14 | 八戸産いかハンバーグ40g | 青森、日本、カナダ他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 177 | 29/2/14 | りんごジュース | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 176 | 29/2/14 | 冷凍おろし大根 | 日本他 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 175 | 29/2/9 | れんこん餃子 | 青森、新潟、群馬、茨城他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 174 | 29/2/9 | アップルクーヘン | 青森、日本、オーストラリア他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 173 | 29/2/9 | オリーブ・ド・ツナ | タイ、イタリア、日本他 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 172 | 29/2/9 | 黄桃コンポート | 南アフリカ、オーストラリア他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 171 | 29/2/9 | 五穀ブレンド | 日本、中国、ペルー他 (山梨) | 検出されず | 検出されず | 
| 170 | 29/1/31 | 国産牛・豚ハンバーグ(デミソース) | 新潟、青森、北海道他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 169 | 29/1/31 | 冷凍全卵 | 宮城、茨城、千葉、三重 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 168 | 29/1/31 | 県産豚肉角切 | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 167 | 29/1/31 | 津軽海峡ふか塩麹 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 166 | 29/1/31 | 国産小松菜カット | 茨城 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 165 | 29/1/24 | ふれあい餃子(焼き目付) | 青森他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 164 | 29/1/24 | 県産ササミ和風磯辺フライ50g | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 163 | 29/1/24 | リカーサブール | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 162 | 29/1/24 | 冷凍まいたけ | 新潟 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 161 | 29/1/24 | 乾燥スライスごぼう(ささがき) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 160 | 29/1/18 | りんご入り肉まん | アメリカ、オーストラリア、青森他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 159 | 29/1/18 | いかリングフライ | 北海道、青森、茨城他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 158 | 29/1/18 | ゼネラル・レクラーク缶 | 青森他 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 157 | 29/1/18 | 県産カリフラワー | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 156 | 29/1/18 | 冷凍豆腐(鉄分強化味付) | 青森、鹿児島、宮崎他 (岐阜) | 検出されず | 検出されず | 
| 155 | 28/12/20 | 磯餃子 | 青森、北海道、中国他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 154 | 28/12/20 | プリン(乳・卵なし) | カナダ、アメリカ、北海道他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 153 | 28/12/20 | たこナゲット | 北西太平洋、南東太平洋他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 152 | 28/12/20 | ふかうら雪人参ダイスカット | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 151 | 28/12/20 | スクールがんもどき | アメリカ、カナダ、日本他 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 150 | 28/12/14 | 牛肉プルコギ用(味付) | 青森、アメリカ他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 149 | 28/12/14 | たらポーション50g | ロシア、日本、アメリカ他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 148 | 28/12/14 | カットりんご(皮付)1個入 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 147 | 28/12/14 | れんこん水煮 イチョウ | 中国 (岐阜) | 検出されず | 検出されず | 
| 146 | 28/12/14 | 味付とろろ1Kg | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 145 | 28/12/7 | 照焼ハンバーグ60g | 青森、北海道、長崎他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 144 | 28/12/7 | 五目厚焼玉子50g | 埼玉、茨城、長野他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 143 | 28/12/7 | さばケチャップ煮 | 八戸、日本他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 142 | 28/12/7 | できるだし乾燥洋風野菜だし | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 141 | 28/12/7 | 赤かぶ酢漬け | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 140 | 28/11/29 | 県産トマトピューレ | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 139 | 28/11/29 | あおもりぷりん | 北海道、青森他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 138 | 28/11/29 | 青森県産帆立ボール | 北海道、タイ、青森他 (石川) | 検出されず | 検出されず | 
| 137 | 28/11/29 | 八戸産さば味噌軟らか煮50g | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 136 | 28/11/29 | 県産冷凍ほうれん草 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 135 | 28/11/22 | 長いも入りひっつみ | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 134 | 28/11/22 | 冷凍ブロッコリー(県産) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 133 | 28/11/22 | あじ香草焼き | ニュージーランド、アメリカ他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 132 | 28/11/22 | ほたて貝柱水煮 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 131 | 28/11/22 | 国産豚ロース塩麹漬け60g | 日本他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 130 | 28/11/15 | オールポークハンバーグ(バラ)40g | 青森、北海道、長崎他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 129 | 28/11/15 | 味噌・ほうれん草入り厚焼玉子50g | 群馬、宮城、茨城他 (群馬) | 検出されず | 検出されず | 
| 128 | 28/11/15 | いかフライ60g | 南東太平洋、日本他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 127 | 28/11/15 | カットりんご皮付スライス | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 126 | 28/11/15 | 冷凍かぼちゃペースト | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 125 | 28/11/8 | りんご入り餃子 | 青森、中国、アメリカ他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 124 | 28/11/8 | ミートオムレツ(バラ)50g | 愛知、長野、静岡他 (長野) | 検出されず | 検出されず | 
| 123 | 28/11/8 | 白身魚フライ50g | ニュージーランド、茨城他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 122 | 28/11/8 | カールわかめ さざ波 | 韓国 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 121 | 28/11/8 | きゅうりのしょうゆ漬 | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 120 | 28/11/1 | ふっくら蒸しパン(嶽きみ) | 新潟、青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 119 | 28/11/1 | 鶏挽き肉 | 日本 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 118 | 28/11/1 | さんま甘露煮 | 三陸他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 117 | 28/11/1 | 山形県産水煮なめこ | 山形 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 116 | 28/11/1 | 焼きいも(S) | 茨城 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 115 | 28/10/25 | かぼちゃプリン | 北海道、静岡、愛知他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 114 | 28/10/25 | 嶽きみ入りオムレツ(バラ) | 新潟、富山、青森他 (富山) | 検出されず | 検出されず | 
| 113 | 28/10/25 | あおもりの鮫煮付 | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 112 | 28/10/25 | 冷凍ニラ(3cmカット) | 長崎 (長崎) | 検出されず | 検出されず | 
| 111 | 28/10/25 | しそ巻りんご | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 110 | 28/10/18 | 県産原料ポークメンチ60g | 青森、愛知、兵庫他 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 109 | 28/10/18 | 冷凍おろしにんにく | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 108 | 28/10/18 | アピオス入り野菜かき揚げ | 青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 107 | 28/10/18 | 鮭塩麹漬IQF | 北海道他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 106 | 28/10/18 | ホワイトマッシュルーム | 中国 (中国福建省) | 検出されず | 検出されず | 
| 105 | 28/10/11 | Feヨーグルト | 北海道、青森、福島他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 104 | 28/10/11 | 国産豚ロース生姜焼60g | 青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 103 | 28/10/11 | ほたて丸ごと水煮 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 102 | 28/10/11 | 県産乾燥たまねぎ | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 101 | 28/10/11 | 長芋ダイスカット14mm | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 100 | 28/10/4 | 岩手っ子唐揚げ | 岩手他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 99 | 28/10/4 | ふっくら蒸しパン(スチューベン) | 青森、アメリカ、カナダ、新潟 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 98 | 28/10/4 | いかメンチカツ60g | 青森、新潟、群馬、宮城他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 97 | 28/10/4 | 赤魚煮付50g | アメリカ他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 96 | 28/10/4 | 里いも(SS) | 中国山東省 (中国) | 検出されず | 検出されず | 
| 95 | 28/9/27 | 豆腐カツ | 青森、宮崎、鹿児島他 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 94 | 28/9/27 | 三種果実のまぜまぜゼリー缶 | 山形、福島、神奈川他 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 93 | 28/9/27 | 県産牛肉細切り | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 92 | 28/9/27 | あじ塩麹漬IQF40g | ニュージーランド他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 91 | 28/9/27 | 有機たけのこ水煮(短冊) | 中国 (愛知) | 検出されず | 検出されず | 
| 90 | 28/9/20 | りんごたっぷりハンバーグ(ソース漬け) | 日本、青森他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 89 | 28/9/20 | 果物の恵み 白桃のジュレ | 山形、山梨、長野、青森、新潟他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 88 | 28/9/20 | いかナゲット | 北西太平洋、南東太平洋他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 87 | 28/9/20 | きのこミックス水煮 | 北海道、新潟 (北海道) | 検出されず | 検出されず | 
| 86 | 28/9/20 | さつま芋天ぷら40g | 茨城他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 85 | 28/9/13 | 青森のお米で作ったカレールゥ | 青森、北海道他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 84 | 28/9/13 | 秘伝豆入り厚焼玉子 | 群馬、宮城、山形他 (群馬) | 検出されず | 検出されず | 
| 83 | 28/9/13 | ほたてフライ40g | 青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 82 | 28/9/13 | 日本産きくらげスライス | 熊本、宮崎、鹿児島、長崎 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 81 | 28/9/13 | カット野菜(ごぼう・ささがき) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 80 | 28/9/6 | 味の時計台ギョーザ | 青森、国産他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 79 | 28/9/6 | チーズオムレツ(バラ)50g | 新潟、富山、豪州他 (富山) | 検出されず | 検出されず | 
| 78 | 28/9/6 | さば黒酢あんかけ | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 77 | 28/9/6 | ふかうら雪人参ペースト | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 76 | 28/9/6 | 無漂白かんぴょうスライス | 栃木 (栃木) | 検出されず | 検出されず | 
| 75 | 28/8/30 | 嶽きみたっぷりコロッケ | 青森、北海道他 (千葉) | 検出されず | 検出されず | 
| 74 | 28/8/30 | 豚プルコギ用(味付) | 日本他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 73 | 28/8/30 | さんま唐揚げ(澱粉付)40g | 三陸沖、北海道 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 72 | 28/8/30 | AD細切り昆布 | 韓国 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 71 | 28/8/30 | ピタパン80g | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 70 | 28/7/19 | ピーチゼリー | 山梨、山形、長野、新潟、青森他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 69 | 28/7/19 | ねじねじくん | 北海道、青森、岩手、宮城 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 68 | 28/7/19 | 日本産きくらげ | 熊本、鹿児島、宮崎、長崎 (静岡) | 検出されず | 検出されず | 
| 67 | 28/7/19 | カットフルーツ(メロン) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 66 | 28/7/19 | 冷凍豆腐(Lサイズ) | 青森他 (岐阜) | 検出されず | 検出されず | 
| 65 | 28/7/12 | 倉石牛コロッケ60g | 北海道、青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 64 | 28/7/12 | ツナオムレツ(バラ) | 愛知、長野、静岡他 (長野) | 検出されず | 検出されず | 
| 63 | 28/7/12 | ホキ香草フライ(県産にんにく使用)50g | ニュージーランド、青森他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 62 | 28/7/12 | 冷凍嶽きみ(ホール) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 61 | 28/7/12 | さつま乱切り | 茨城 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 60 | 28/7/7 | 野菜餃子 | 新潟、愛知、北海道、青森他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 59 | 28/7/7 | 県産豚肉ミンチ | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 58 | 28/7/7 | とびうおハンバーグ(タレ付)55g | 青森、秋田、山形他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 57 | 28/7/7 | 県産小松菜(IQF) | 青森 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 56 | 28/7/7 | ナン100g | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 55 | 28/6/28 | りんご入り焼売 | 国産、青森他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 54 | 28/6/28 | 津軽味噌 特撰赤 | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 53 | 28/6/28 | ほたてメンチ | 青森、日本、北海道他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 52 | 28/6/28 | 冷凍ぶなしめじ | 長野 (長野) | 検出されず | 検出されず | 
| 51 | 28/6/28 | 県産切干し大根 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 50 | 28/6/21 | 県産かぼちゃコロッケ | 青森、米国他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 49 | 28/6/21 | 青うめゼリー | アメリカ、北海道、和歌山他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 48 | 28/6/21 | 国産豚ロース味噌漬け60g | 青森他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 47 | 28/6/21 | できるだし(魚介ブレンド) | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 46 | 28/6/21 | 縄文手作りすいとん | 中国他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 45 | 28/6/14 | マーラーカオ | タイ、豪州、北海道、青森、岩手他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 44 | 28/6/14 | 県産牛肉スライス | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 43 | 28/6/14 | 八戸産さば塩麹漬け40g | 三陸他 (宮城) | 検出されず | 検出されず | 
| 42 | 28/6/14 | アップルコンポート | 青森他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 41 | 28/6/14 | 大学芋 飴付 | 中国他 (富山) | 検出されず | 検出されず | 
| 40 | 28/6/7 | 日本の果実ヨーグルト(りんご) | 主に青森、NZ、北海道他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 39 | 28/6/7 | ポパイチーズオムレツ(バラ)50g | 新潟、富山、豪州他 (富山) | 検出されず | 検出されず | 
| 38 | 28/6/7 | 鮭フライ(米パン粉使用)40g | 岩手、宮古、新潟他 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 37 | 28/6/7 | ホールトマトカット3Kg | 中国他 (愛知) | 検出されず | 検出されず | 
| 36 | 28/6/7 | 県産かぼちゃ(乱切り) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 35 | 28/5/31 | 県産ほたて入り餃子Fe | 宮城、青森、新潟他 (新潟) | 検出されず | 検出されず | 
| 34 | 28/5/31 | 県産若鶏のから揚げ | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 33 | 28/5/31 | いなだフライ(味付) | 北海道青森沖太平洋他 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 32 | 28/5/31 | なめ茸 | 長野、新潟他 (長野) | 検出されず | 検出されず | 
| 31 | 28/5/31 | 県産グリーンアスパラ | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 30 | 28/5/24 | プルプル雪にんじんゼリー | 青森他 (千葉) | 検出されず | 検出されず | 
| 29 | 28/5/24 | 八戸産すき昆布 | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 28 | 28/5/24 | れんこん水煮 乱切り | 中国 (岐阜) | 検出されず | 検出されず | 
| 27 | 28/5/24 | 七福神漬 | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 26 | 28/5/24 | 県産大豆水煮 | 青森 (愛知) | 検出されず | 検出されず | 
| 25 | 28/5/17 | ブルーベリーゼリー | 岩手他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 24 | 28/5/17 | 県産豚肉スライス | 青森 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 23 | 28/5/17 | 八戸産さば味噌軟らか煮(白)50g | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 22 | 28/5/17 | できるだし(乾燥野菜だし洋風ミックス) | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 21 | 28/5/17 | 白玉コンニャク(甘露煮) | 群馬他 (岡山) | 検出されず | 検出されず | 
| 20 | 28/5/10 | プレーンオムレツCa強化(バラ)50g | 愛知、長野、静岡他 (長野) | 検出されず | 検出されず | 
| 19 | 28/5/10 | ベビーほたて | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 18 | 28/5/10 | 骨なしあじフライ50g | 韓国、ドーバー海峡他 (千葉) | 検出されず | 検出されず | 
| 17 | 28/5/10 | 県産白桃角切り缶 | 青森 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 16 | 28/5/10 | 県産米粉乾燥ラザニア | 青森、北海道 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 15 | 28/4/26 | りんごちゃん | 青森他 (福島) | 検出されず | 検出されず | 
| 14 | 28/4/26 | 八戸産さば生姜煮 | 青森他 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 13 | 28/4/26 | 冷凍えのき | 長野 (長野) | 検出されず | 検出されず | 
| 12 | 28/4/26 | 国産菜の花 | 茨城 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 11 | 28/4/26 | 冷凍豆腐 | 青森他 (岐阜) | 検出されず | 検出されず | 
| 10 | 28/4/19 | 青森県産冷凍全卵 | 青森 (千葉) | 検出されず | 検出されず | 
| 9 | 28/4/19 | サーモンフライP | 北海道、岩手他 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 8 | 28/4/19 | ミックス・ド・フルーツ | 山形、福島、神奈川他 (山形) | 検出されず | 検出されず | 
| 7 | 28/4/19 | 有機たけのこ 千切り | 中国 (愛知) | 検出されず | 検出されず | 
| 6 | 28/4/19 | スイートポテト | 茨城 (茨城) | 検出されず | 検出されず | 
| 5 | 28/4/12 | 国産牛肉バラ切落とし | 日本 (岩手) | 検出されず | 検出されず | 
| 4 | 28/4/12 | ひじきSK | 韓国 (埼玉) | 検出されず | 検出されず | 
| 3 | 28/4/12 | リンゴダイス(10mmカット) | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 2 | 28/4/12 | 県産かぼちゃダイス | 青森 (青森) | 検出されず | 検出されず | 
| 1 | 28/4/12 | 焼きおにぎり | 青森他 (栃木) | 検出されず | 検出されず | 
 注記 1  検査方法は、NaIシンチレーションスペクトロメータ(ATOMTEX社製 AT1320A)を用いた、スクリーニング検査とし、単位は、Bq/kg(ベクレル
                /キログラム)とする。
          
              2  測定下限値:25Bq/kg以下
          
              3  「検出されず」とは、放射性物質が存在しない、又は、測定下限値未満であることを表します。
          
              4  検査対象は、平成24年3月12日に原子力災害対策本部が出した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の過去に複数品目で
                出荷制限の対象となった自治体(福島県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)及び過去に単一品目で出荷制限指示の対象となった自治体及び出
                荷制限対象自治体の隣接自治体(青森県、岩手県、秋田県、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)で生産された食品
                を原料とする物資、あるいはこれらの対象自治体にある加工工場で生産された物資及びその他必要性がある物資とする。
          
              5  原材料の産地及び製造工場所在地は、メーカーより提出された資料に基づく。