TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員 (人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 青森市中学校給食センターA | 11/19 | 9 | 14 | 12 | 2,894 | 85.7 | ||
| 青森市中学校給食センターB | 11/5 | 8 | 14 | 12 | 2,642 | 85.7 | ||
| 青森市小学校給食センター | 11/19 11/20 |
34 | 14 | 14 | 10,656 | 100.0 | ||
| 青森市浪岡学校給食センター | 11/19 | 5 | 14 | 14 | 777 | 100.0 | ||
| 青森県立盲学校 | 11/18 | 1 | 16 | 14 | 47 | 87.5 | ||
| 青森県立青森聾学校 | 11/25 | 1 | 12 | 8 | 44 | 66.7 | ||
| 青森県立青森第一高等養護学校 | 11/26 | 2 | 22 | 18 | 140 | 81.8 | ||
| 青森県立青森第二高等養護学校 | 11/18 | 1 | 12 | 10 | 129 | 83.3 | ||
| むつ市防災食育センター | 11/20 | 7 | 1 | 13 | 13 | 1,935 | 100.0 | |
| むつ市立西通学校給食センター | - | - | ||||||
| 東通村学校給食センター | 11/10 | 1 | 1 | 15 | 13 | 393 | 86.7 | |
| 平内町学校給食センター | 11/13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 651 | 100.0 | |
| 外ヶ浜町給食センター | 11/19 | 2 | 2 | 11 | 9 | 197 | 81.8 | |
| 今別町立学校給食センター | 11/21 | 1 | 1 | 12 | 9 | 72 | 75.0 | |
| 蓬田村学校給食センター | 11/7 | 1 | 1 | 13 | 13 | 193 | 100.0 | |
| 計 | 195 | 172 | 20,770 | 88.2 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く